Descripción
El Lensómetro Digital GEN DL2 es un equipo de medición óptica diseñado para simplificar y agilizar el trabajo diario en ópticas y laboratorios. Cuenta con una pantalla táctil a color de 5 pulgadas que permite una navegación intuitiva y una visualización clara de los resultados. Detecta y mide lentes monofocales, bifocales, progresivos y lentes de contacto rígidos o blandos con alta precisión. Su sistema de alineación automática, impresora térmica integrada y diseño ergonómico lo convierten en una herramienta moderna, eficiente y fácil de operar, ideal para profesionales que buscan velocidad, confiabilidad y tecnología en sus mediciones.
Ficha Técnica
Nombre comercial | LENSÓMETRO DIGITAL AUTOMÁTICO GEN DL2 |
---|---|
Rango de esfera | 0.00D a ±25.00D |
Rango de cilindro | 0.00D a ±10.00D |
Rango de adición | 0.00D a +10.00D |
Eje de cilindro | 0° a 180° |
Ángulo de prisma | Horizontal: 15∆ / Vertical: 20∆ |
Diámetro de lente | 7 a 110 mm |
Grosor de lente | Hasta 20 mm |
Distancia pupilar (DP) | 30 a 100 mm |
Altura pupilar (AP) | 4 a 5 mm |
Medición de UV | Sí |
Medición de luz azul | Sí |
Pantalla | Táctil TFT LCD |
Salida de datos | RS-232C / Impresora / Código QR |
Peso | 5.6 kg |
Alimentación | AC 100–240V, 50/60Hz, 1A |
Dimensiones netas | 255 × 212 × 473 mm |
Dimensiones embalado | 360 × 360 × 570 mm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.