Descripción
Esta lámpara de hendidura tipo estereoscópico convergente está diseñada para brindar precisión y claridad en exámenes oculares de segmento anterior. Cuenta con sistema de cambio de aumentos por palanca (10x y 16x), excelente campo de visión y ajuste interpupilar, ocular y de hendidura. Incorpora fuente de luz halógena o LED, con filtros de absorción de calor, gris, verde y azul cobalto, facilitando observaciones detalladas y específicas. Su estructura robusta y movilidad en múltiples ejes aseguran una operación cómoda, estable y versátil. Una herramienta indispensable para consultorios oftalmológicos, ópticas y clínicas visuales.
Ficha Técnica
| Tipo | Estereoscópico convergente |
|---|---|
| Magnificación | 10x / 16x (con palanca de selección) |
| Oculares | 10x |
| Campo de visión | 10x: 20mm / 16x: 13mm |
| Distancia interpupilar | 54 a 92 mm |
| Ajuste dióptrico | -5D a +5D |
| Ancho / largo de hendidura | 0 a 10 mm (continuo) |
| Diámetros de apertura | 14 mm, 10 mm, 5 mm, 2 mm, 1 mm, 0.2 mm |
| Ángulo de hendidura | 0° a 180° |
| Ángulo de iluminación | 0°, 5°, 10°, 15°, 20° |
| Filtros | Absorción de calor, gris, verde, azul cobalto |
| Iluminación | Halógena 12V / LED blanco 5W |
| Movimientos | Adelante-atrás: 90 mm / derecha-izquierda: 100 mm / arriba-abajo: 30 mm / plataforma: 15 mm |
| Elevación | 80 mm |
| Fijación de objetivo | LED rojo 7V 0.02W / lámpara 2V 0.006W |
| Alimentación | 110–220V ±10%, 50/60 Hz |
| Potencia | 60 VA |
| Normativas | IEC601-1 / Tipo I / Modelo BF |
| Dimensiones | 720 × 495 × 480 mm |
| Peso bruto | 25 kg |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.